| 91/2020 | 30920157 | NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR | FC-6 | 31/08/2020 | 04/09/2020 | MACEIÓ / AL | BATALHA / AL, DELMIRO GOUVEIA / AL, MARAVILHA / AL, MATA GRANDE / AL, PIRANHAS / AL, PORTO REAL DO COLÉGIO / AL, PÃO DE AÇÚCAR / AL, SANTANA DO IPANEMA / AL, SÃO JOSÉ DA TAPERA / AL, ÁGUA BRANCA / AL | Viagem programada pela Secretaria de Administração, por meio da Seção de Manutenção e Reparos, para acompanhar os trabalhos de realocação de ambientes para retomada das atividades presenciais deste Regional. | NÃO | Não disponível | R$ 1.305,20 | 4,5 |
| 91/2020 | 3092R198 | ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA | CJ-1 | 31/08/2020 | 04/09/2020 | MACEIÓ / AL | BATALHA / AL, DELMIRO GOUVEIA / AL, MARAVILHA / AL, MATA GRANDE / AL, PIRANHAS / AL, PORTO REAL DO COLÉGIO / AL, PÃO DE AÇÚCAR / AL, SANTANA DO IPANEMA / AL, SÃO JOSÉ DA TAPERA / AL, ÁGUA BRANCA / AL | Viagem programada pela Secretaria de Administração, por meio da Seção de Manutenção e Reparos, para acompanhar os trabalhos de realocação de ambientes para retomada das atividades presenciais deste Regional. | NÃO | Não disponível | R$ 1.305,20 | 4,5 |
| 87/2020 | 30920333 | MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR | FC-4 | 31/08/2020 | 04/09/2020 | MACEIÓ / AL | BATALHA / AL, DELMIRO GOUVEIA / AL, MARAVILHA / AL, MATA GRANDE / AL, PORTO REAL DO COLÉGIO / AL, PÃO DE AÇÚCAR / AL, SANTANA DO IPANEMA / AL, SÃO JOSÉ DA TAPERA / AL, ÁGUA BRANCA / AL | Atendendo a demanda dos Despacho SEGI 0751638, no processo SEI nº 0005691-90.2020.6.02.8000 para as 19ª, 50ª, 27ª, 39ª, 40ª, 51ª, 11ª, 29ª e 37ª Zonas Eleitorais com o objetivo de promover a instalação e configuração dos equipamentos referentes ao Contrato TRE-AL 33/2019 | NÃO | Não disponível | R$ 1.305,20 | 4,5 |
| 90/2020 | 30920157 | NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR | FC-6 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | MACEIÓ / AL | SÃO JOSÉ DA LAJE / AL, UNIÃO DOS PALMARES / AL | Viagem programada pela Secretaria de Administração, por meio da Seção de Manutenção e Reparos, para acompanhar os trabalhos de realocação de ambientes para retomada das atividades presenciais deste Regional. | NÃO | Não disponível | R$ 126,64 | 0,5 |
| 86/2020 | 30920333 | MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR | FC-4 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | MACEIÓ / AL | SÃO JOSÉ DA LAJE / AL, UNIÃO DOS PALMARES / AL | Atendendo a demanda dos Despacho SEGI 0751050, no processo SEI nº 0005691-90.2020.6.02.8000 para as 21ª e 16ª Zonas Eleitorais com o objetivo de promover a instalação e configuração dos equipamentos referentes ao Contrato TRE-AL 33/2019 | NÃO | Não disponível | R$ 126,64 | 0,5 |
| 90/2020 | 3092R198 | ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA | CJ-1 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | MACEIÓ / AL | SÃO JOSÉ DA LAJE / AL, UNIÃO DOS PALMARES / AL | Viagem programada pela Secretaria de Administração, por meio da Seção de Manutenção e Reparos, para acompanhar os trabalhos de realocação de ambientes para retomada das atividades presenciais deste Regional. | NÃO | Não disponível | R$ 126,64 | 0,5 |
| 85/2020 | 30920333 | MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR | FC-4 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | MACEIÓ / AL | BOCA DA MATA / AL | Atendendo a demanda dos Despacho COINF 0749447, no processo SEI nº 0005691-90.2020.6.02.8000 para promover a virada lógica do Contrato 40/2014 para o Contrato 33/2019 na 48ª Zona Eleitoral. | NÃO | Não disponível | R$ 126,64 | 0,5 |
| 84/2020 | 3092R198 | ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA | CJ-1 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | MACEIÓ / AL | SANTANA DO IPANEMA / AL | Manutenção e acompanhamento de vistoria para recebimento do prédio reformado. | NÃO | Não disponível | R$ 421,28 | 1,5 |
| 84/2020 | 3092R108 | AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO | FC-3 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | MACEIÓ / AL | SANTANA DO IPANEMA / AL | Manutenção e acompanhamento de vistoria para recebimento do prédio reformado. | NÃO | Não disponível | R$ 421,28 | 1,5 |
| 83/2020 | 30920073 | FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS | FC-6 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | MACEIÓ / AL | DELMIRO GOUVEIA / AL, PIRANHAS / AL | Verificar junto a Prefeitura Municipal de Piranhas a manutenção do imóvel do Posto de Atendimento Eleitoral da 40ª ZE, como gestor do convênio 06/2019 fazer a verificação in loco, Processo SEI 00005728.88.2018.6.02.800;
E levar o artificie para realizar algumas correções no novo imóvel da sede do cartório eleitoral de Delmiro Gouveia
| NÃO | Não disponível | R$ 421,28 | 1,5 |