| 16/2021 | 3092V131 | ANDRÉ BONAPARTE SANTOS | CJ-2 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | MACEIÓ / AL | BATALHA / AL | Verificar um imóvel indicado pela Prefeitura Municipal de Batalha com vistas a acomodar o Cartório Eleitoral daquela localidade. SEI 0000456-21.2021.6.02.8029 | NÃO | Não disponível | R$ 126,64 | 0,5 |
| 16/2021 | 30920073 | FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS | FC-6 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | MACEIÓ / AL | BATALHA / AL | Verificar um imóvel indicado pela Prefeitura Municipal de Batalha com vistas a acomodar o Cartório Eleitoral daquela localidade. SEI 0000456-21.2021.6.02.8029 | NÃO | Não disponível | R$ 126,64 | 0,5 |
| 25/2021 | 3092R136 | LUCIANO DA CRUZ CORREIA | FC-6 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ARAPIRACA / AL | MACEIÓ / AL | Reunião - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | NÃO | Não disponível | R$ 525,54 | 1,5 |
| 15/2021 | 3092R198 | ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA | FC-1 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | MACEIÓ / AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS / AL | Verificação das instalações cartorárias para elaboração do Termo de Referência de Reforma do Imóvel. | NÃO | Não disponível | R$ 715,92 | 2,5 |
| 14/2021 | 30920073 | FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS | FC-6 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | MACEIÓ / AL | TRAIPU / AL | Supervisionar os trabalhos de instalação estrutural na nova sede da 20ª ZE - Traipu, como gestor do Convênio. SEI 0000759-25.6.02.8000 | NÃO | Não disponível | R$ 421,28 | 1,5 |
| 13/2021 | 30920333 | MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR | FC-4 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | MACEIÓ / AL | TRAIPU / AL | Distribuição da rede e as devidas instalações nas dependências que serão utilizadas, no município de Traipu. | NÃO | Não disponível | R$ 421,28 | 1,5 |
| 10/2021 | 30920073 | FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS | FC-6 | 03/02/2021 | 05/02/2021 | MACEIÓ / AL | CAMPO GRANDE / AL, PIRANHAS / AL, TRAIPU / AL | Realizar uma reunião com administração da Prefeitura Municipal de Traipu e Campo Grande e Piranhas para reforma da Sede da 20ª Zona Eleitoral e da reformar a estrutura do telhado do Posto de Atendimento da 40ª Zona Eleitoral | NÃO | Não disponível | R$ 715,92 | 2,5 |
| 10/2021 | 3092R108 | AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO | FC-3 | 03/02/2021 | 05/02/2021 | MACEIÓ / AL | CAMPO GRANDE / AL, PIRANHAS / AL, TRAIPU / AL | Realizar uma reunião com administração da Prefeitura Municipal de Traipu e Campo Grande e Piranhas para reforma da Sede da 20ª Zona Eleitoral e da reformar a estrutura do telhado do Posto de Atendimento da 40ª Zona Eleitoral | NÃO | Não disponível | R$ 715,92 | 2,5 |
| 8/2021 | M3092M145 | OTÁVIO LEÃO PRAXEDES | MEMBRO TSE/MEMBRO TRE | 01/02/2021 | 04/02/2021 | MACEIÓ / AL | BRASÍLIA / DF | Audiência com o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. | SIM | Não disponível | R$ 2.410,70 | 3,5 |
| 4/2021 | M3092M158 | WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS | MEMBRO TSE/MEMBRO TRE | 01/02/2021 | 04/02/2021 | MACEIÓ / AL | BRASÍLIA / DF | visita ao Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Excelentíssimo Senhor Rubens de Mendonça Canuto Neto;
Visita ao Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o Excelentíssimo Senhor Luis Felipe Salomão;
Visita ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o Excelentíssimo Senhor Mauro Luiz Campbell Marques;
Visita ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o Excelentíssimo Senhor Humberto Eustáquio Soares Martins | SIM | Não disponível | R$ 2.618,00 | 3,5 |